The best non-alcoholic wines 2024: The guide for connoisseurs

Wein | Weintyp | Aromaprofil | Preis |
---|---|---|---|
SOBERCIETY Riesling alkoholfrei | Weißwein | Maracuja, Pfirsich, milde Säure, subtile Umami-Note | 9,95 € |
Thomson & Scott Noughty Rosé | Roséwein | Sommerbeeren, Aprikose, geschmeidiger Abgang | 15,45 € |
Kolonne Null Cuvée N°02 Rouge | Rotwein | Dunkle Beeren, Gewürze, Pfeffer | 12,80 € |
Thomson & Scott Noughty Sparkling Chardonnay | Sekt/Alkoholfreier Schaumwein | Reife Äpfel, Zitrusnoten, ausbalancierte Kohlensäure | 13,90 € |
SOBERCIETY Missed You Sauvignon Blanc (Geheimtipp) | Weißwein | Zitrusfrüchte, Stachelbeere, grasige Noten | 15,90 € |
Title
1. Alcohol-free Riesling (Soberciety Signature Collection)
Fakten | Details |
Art | Alkoholfreier Weißwein |
Nährwerte (pro 100ml) |
Energie: 89 kJ / 21 kcal, Kohlenhydrate: 5,45 g, davon Zucker: 4,0 g |
Restalkoholgehalt | < 0,5 % |
Aromaprofil | Maracuja, Pfirsich, milde Säure, Umami-Note |
Empfohlene Speisen | Meeresfrüchte, Salate, milder Käse |
Expertenempfehlung | Optimal bei 8–10 °C servieren. |
Preis | 9,95 € bei Soberciety.de |
2. Thomson & Scott Noughty Rosé
Fakten | Details |
Art | Alkoholfreier Roséwein |
Nährwerte (pro 100ml) |
Energie: 85 kJ / 17 kcal, Kohlenhydrate: 4,34 g davon Zucker: 2,08 g |
Restalkoholgehalt | < 0,5 % |
Aromaprofil | Sommerbeeren, Aprikose, geschmeidiger Abgang |
Empfohlene Speisen | Leichte Sommergerichte, Salate, Gemüse |
Expertenempfehlung | Optimale Serviertemperatur: 7–10 °C |
Preis | 15,45 € bei Soberciety.de |
3. Column Zero Cuvée N°02 Rouge
Fakten | Details |
Art | Alkoholfreier Rotwein |
Nährwerte (pro 100ml) |
Energie: 62 kJ / 14 kcal, Kohlenhydrate: 2,9 g davon Zucker: 2,9 g |
Restalkoholgehalt | < 0,5 % |
Aromaprofil | Dunkle Beeren, helle Schokolade, leichte Gewürze |
Empfohlene Speisen | Pasta, leichte Käseplatten |
Expertenempfehlung | Ideale Serviertemperatur: 14–16 °C |
Preis | 12,80 € bei Soberciety.de |
Title
4. Thomson & Scott Noughty Sparkling Chardonnay
Fakten | Details |
Art | Alkoholfreier Sekt / Schaumwein |
Nährwerte (pro 100ml) |
Energie: 62 kJ / 14 kcal, Kohlenhydrate: 2,9 g davon Zucker: 2,9 g |
Restalkoholgehalt | 0,0 % |
Aromaprofil | Zitrusfrüchte, grüner Apfel |
Empfohlene Speisen | Meeresfrüchte, Sushi, Salate |
Expertenempfehlung | Perfekt als Aperitif |
Preis | 13,90 € bei Soberciety.de |
Title
5. Missed You Sauvignon Blanc (insider tip)
Fakten | Details |
Art | Alkoholfreier Weißwein |
Nährwerte (pro 100ml) |
Energie: 60 kJ / 14 kcal, Kohlenhydrate: 2,9 g davon Zucker: 2,4 g |
Restalkoholgehalt | < 0,5 % |
Aromaprofil | Zitrusfrüchte, grüner Apfel, tropische Noten |
Empfohlene Speisen | Gegrillter Fisch, Salate, vegetarische Gerichte |
Expertenempfehlung | Optimale Serviertemperatur: 8–12 °C |
Preis | 13,90 € bei Soberciety.de |
Title
What is non-alcoholic wine?
How is non-alcoholic wine made?
Why has non-alcoholic wine become so popular?
Title
Frequently Asked Questions about Non-Alcoholic Wine
1. Does removing the alcohol affect the taste?
2. Is non-alcoholic wine healthier than regular wine?
3. Can non-alcoholic wine be stored for the same amount of time?
Title
Title